成績



各月をクリックすると、その月のまとめが飛び出ます。


2008年

専業2年目

 2008年 利益 損失 手数料 税金 純利益 総資産 コメント
. . . . . . 186,821 去年からの繰り越し
1月 71,213 -22,500 -18,200 0 30,513 217,342 マイルールを作って取引してみた。爆死はしなかったが薄利。
2月 121,947 -31,600 -26,990 0 63,357 280,699 種銭復活。攻めのマイルールを作った。まずまずの結果。
3月 118,306 -95,178 -31,540 0 -8,412 272,287 損切りの甘さが露呈。
4月 88,830 -35,565 -26,920 0 26,345 298,632 閑散のじり高相場に大苦戦。だが損切りのおかげで資産を守れた。
5月 133,300 -53,400 -29,897 0 50,003 348,635 信用枠が復活。しかし、信用枠割れに怯える毎日だった。
6月 152,700 -77,200 -23,745 0 51,755 400,390 ナンピン地獄に苦しみながら、かろうじて鬼門を突破。
7月 . . . . . . .
8月 . . . . . . .
9月 . . . . . . .
10月 . . . . . . .
11月 . . . . . . .
12月 . . . . . . .
合計 686,296 -315,443 -157,292 0 213,561 400,390 .



2007年

専業1年目

 2007年 利益 損失 手数料 税金 純利益 総資産 コメント
. . . . . . 250,000 ジョイン証券で25万から再スタート
1月 59,224 -47,183 -11,221 0 820 250,820 買いに対する恐怖を克服。手数料に救われる。
2月 72,637 -84,000 -15,687 0 -27,050 223,770 後半巻き返したが・・、前半のマイナスが響く。
3月 67,038 -63,000 -22,210 0 -18,172 205,598 取引も慣れてきた、が、マイナス。乗り遅れが目立った。
4月 203,776 -91,410 -35,740 0 76,626 282,224 やっと利益を出せるようになってきた。だが、まだ損切りが甘い。
5月 240,975 -181,030 -43,680 0 16,265 298,489 コツコツドカンを連発。非常に辛い月だった。本当に損切りがダメ。
6月 191,461 -165,100 -41,500 0 -15,139 283,350 またもドカン。精神面・技術面で学ぶことが多かった月。
7月 91,969 -94,600 -30,280 0 -32,911 250,439 大スランプ。精神面での原因が主。覚悟を決めよう。
8月 188,119 -93,990 -35,620 0 58,509 308,948 苦しい月だった。中盤辺りから中型銘柄が動き出してくれた。
9月 104,486 -114,434 -27,241 0 -37,186 271,762 信用口座開設。またドボン。後半肩の力を抜いたら意外に良かった。
10月 209,709 -115,800 -36,852 0 57,040 328,820 信用取引が大活躍。が、またドカン。リスク管理をしっかり!
11月 54,366 -76,787 -26,787 0 -49,208 279,612 信用枠が消滅。心の弱さに負けた月。
12月 81,598 -148,331 -26,040 0 -92,773 186,821 爆死の連続。最低の成績となった。リスク管理が甘すぎる。
合計 1,483,760 -1,127,334 -326,818 0 -63,179 186,821 この一年の経験を来年に生かせるかどうか。



2006年

会社員時代の記

 2006年 利益 損失 手数料 純利益 総資産 コメント
2月 0 0 0 0 500,000 50万からスタート
3月 46,841 -108,320 -22,025 -83,504 416,496 手痛い洗礼を受ける
4月 89,737 -112,468 -24,625 -47,356 369,140 イチヤの塩漬けに苦しんだ
5月 11 0 0 11 369,151 トレードツールMRPの導入
6月 17 -3,990 0 -3973 365,178 株のウォッチのみ
7月 32 -188 0 -156 365,022 株のウォッチのみ
8月 49 -11,990 -5,250 -17,191 347,831 ボチボチ取引を開始
9月 12,548 -18,990 -10,500 -16,942 330,889 買いに対する恐怖がぬぐえない
10月 12,046 -38,990 -7,875 -34,819 296,070 資産が30万を割り込む
11月 5,240 -35,000 -13,125 -42,885 253,185 損切り会得が今後の課題
12月 5,032 -30,990 -18,375 -44,333 208,852 他の銘柄の目移りが多かった
合計 171,553 -360,926 -101,775 -291,148 208,852 来年は落ち着いて行動することが課題